INSPECTIEPUTTEN
Met behulp van inspectieputten is het ondergronds leidingnet toegankelijk voor inspectie en onderhoud. De putten zijn uitgerust met dezelfde dichtingen als onze betonbuizen, echter kunnen ook voorzien worden van aansluitingen uit kunststof, gres of gietijzer. Onze Perfect-putten in zelfverdichtend beton (zvb) hebben een verbeterd doorstroomprofiel, wat het dichtslibben en ophopen van vuil bij afvalwater (DWA) voorkomt. Ons assortiment bevat ronde putten (Ø 800 t/m Ø2000) en vierkante putten. Om de inspectieput op te bouwen tot het maaiveld, bieden wij schachtelementen, afdekplaten en pasringen aan.

PRODUCTOVERZICHT
Inspectieputten
Met behulp van inspectieputten is het ondergronds leidingnet toegankelijk voor inspectie en onderhoud. De putten zijn uitgerust met dezelfde dichtingen als onze betonbuizen, echter kunnen ook voorzien worden van aansluitingen uit kunststof, gres of gietijzer. Onze Perfect-putten in zelfverdichtend beton (zvb) hebben een verbeterd doorstroomprofiel, wat het dichtslibben en ophopen van vuil bij afvalwater (DWA) voorkomt. Ons assortiment bevat ronde putten (Ø 800 t/m Ø2000) en vierkante putten. Om de inspectieput op te bouwen tot het maaiveld, bieden wij schachtelementen, afdekplaten en pasringen aan.
Rond
DN (inwendig) | Aansluiting betonbuis DN MAX | Bouwhoogte max | Type Vorm | Certificaten |
---|---|---|---|---|
Ø800 | 400 | 1100 | p04 | BENOR |
Ø1000 | 400 | 1650 | p03 | BENOR |
Ø1000 | 600 | 1650 | p01 | BENOR |
Ø1000 | 800 | 1700 | p02 | BENOR |
Ø1000 | 300-800 | 2480 | VM1 | BENOR |
Ø1000 | 300-1000 | 2475 | VM4 | BENOR |
Ø1000 | 300-800 | 1500 | GM1 | BENOR |
Ø1000 | 300-800 | 2500 | GM2 | BENOR |
Ø1600 | 300-1200 | 3000 | GM3 | BENOR |
Ø1700 | 300-1200 | 2135 | VM3A | BENOR |
Ø2000 | 300-1600 | 3285 | GM8 | BENOR |
Afmetingen uitgedrukt in mm
Vierkant
DN (inwendig) | Aansluiting betonbuis DN | Bouwhoogte max | Type Vorm | Certificaten |
---|---|---|---|---|
800×800 | 300-500 | 1750 | GM12 | BENOR |
1000×1000 | 300-600 | 1750 | GM23-24 | BENOR |
1250×1250 | 300-800 | 3000 | GM4 | BENOR |
1500×1500 | 300-1000 | 3000 | GM5 | BENOR |
Afmetingen uitgedrukt in mm
Schachtelementen en afdekplaten Schachten
Type | Nuttige Hoogte | Certificaten |
---|---|---|
Ø1000 | 300 | BENOR |
Ø1000 | 400 | BENOR |
Ø1000 | 500 | BENOR |
Ø1000 | 600 | BENOR |
Ø1000 | 800 | BENOR |
Ø1000 | 900 | BENOR |
Ø1000 | 1200 | BENOR |
800×800 | 600 | BENOR |
800×800 | 800 | BENOR |
800×800 | 1000 | BENOR |
800×800 | 1200 | BENOR |
800×800 | 1500 | BENOR |
1000×1000 | 600 | BENOR |
1000×1000 | 800 | BENOR |
1000×1000 | 1000 | BENOR |
1000×1000 | 1200 | BENOR |
1000×1000 | 1500 | BENOR |
1250×1250 | 800-2700 | BENOR |
1500×1500 | 800-2700 | BENOR |
Stel of pasringen Ø700 zijn in 10 en 15cm hoogte beschikbaar.
Met opening Ø600 in 10, 15 en 20cm hoogte – Afmetingen uitgedrukt in mm
Afdekplaten
Type | Mangatopening | Certificaten |
---|---|---|
Ø1000 | Blind | BENOR |
Ø1000 | Ø600 | BENOR |
Ø1000 | Ø700 | BENOR |
800×800 | Blind | BENOR |
800×800 | 600×600 | BENOR |
800×800 | Ø700 | BENOR |
1000×1000 | Blind | BENOR |
1000×1000 | 600×600 | BENOR |
1000×1000 | Ø700 | BENOR |
1250×1250 | Blind | BENOR |
1250×1250 | 600×600 | BENOR |
1250×1250 | Ø700 | BENOR |
1500×1500 | Blind | BENOR |
1500×1500 | 600×600 | BENOR |
1500×1500 | Ø700 | BENOR |
Afmetingen uitgedrukt in mm
Pasringen
Model | Buiten | Binnen | Hoogte | Kg/st | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|
Type 1 | Ø940 | Ø700, Ø780 | 100 | 71 | BENOR |
Type 2 | Ø940 | Ø700, Ø780 | 150 | 106,5 | BENOR |
Afmetingen uitgedrukt in mm
Huisaansluitputjes
Type | Afmetingen | Aansluiting | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
HAP 66/45/50 zonder stankslot | 660/450/500 | Ø 200 | 182 |
HAP 66/60/50 | 660/600/500 | Ø 200 | 331 |
HAP 60/45/50 GY125 | 600/450/500 | Ø 125 | 185 |
HAP 60/45/50 GY160 | 600/450/500 | Ø 160 – Ø 200 | 185 |
HAP 66/45/50 PVC160 | 660/450/500 | Ø 160 PVC | 182 |
Afmetingen uitgedrukt in mm
POREUZE Huisaansluitputjes (voor infiltratie)
Type | Afmetingen | Aansluiting | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
POREUZE HAP 98/45/45 | 980/450/450 | 2x PVC 160 | 225 |
OVERIGE DOCUMENTEN POREUZE HUISAANSLUITPUT:
Heeft u nog extra vragen of ontvangt u graag de lastenboekomschrijving? Neem dan contact op met onze verkoopsafdeling via het nummer 089/86 01 70 of info@tubobelaqua.be.
Controledeksel HAP
Plaatsingsvoorschriften HAP
Afmetingen uitgedrukt in mm
Pasringen voor huisaansluitputjes
Type | Afmetingen | Aansluiting | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
HAP 100 | 450/450/100 | 250/250 | |
HAP 200 | 450/450/200 | 250/250 |
Afmetingen uitgedrukt in mm
Afmetingen uitgedrukt in mm. Raadpleeg de technische fiches voor andere bouwhoogten, volumes, opbouwelementen en deksels