KOKERELEMENT
De kokerelementen zijn standaard verkrijgbaar voor een gebruiksbelasting van 100 kN/m2 zoals voorzien in de normering. De afdichting tussen de elementen is naar gelang het type koker met behulp van een rubberglijdichting gelijmd op de spie ofwel met een mortelvoeg. Er kunnen eveneens passtukken, hoekstukken of begin-/eind-elementen geproduceerd worden die aansluiten op de rechte koker. Alle elementen zijn voorzien van kogelkopankers voor een eenvoudige plaatsing op de werf.
Standaard zijn de kokers geschikt voor een overlast van 100kN/m²

PRODUCTOVERZICHT
Kokerelementen
Breedte inwendig | Hoogte inwendig | Lengte | Nuttige sectie (m²) | Naspankanalen (optioneel) | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 600 | 3000 | 0,72 | – | BENOR |
1200 | 800 | 3000 | 0,96 | x | BENOR |
1500 | 800 | 3000 | 1,2 | x | BENOR |
1500 | 1000 | 3000 | 1,5 | x | BENOR |
1500 | 1250 | 3000 | 1,875 | x | BENOR |
2000 | 1000 | 3000 | 2 | x | BENOR |
2000 | 1500 | 3000 | 3 | x | BENOR |
2000 | 2000 | 3000 | 4 | x | BENOR |
2500 | 1000 | 3000 | 2,5 | x | BENOR |
2500 | 1250 | 3000 | 3,125 | x | BENOR |
2500 | 1500 | 3000 | 3,75 | x | BENOR |
Afmetingen uitgedrukt in mm. Raadpleeg de technische fiches voor andere bouwhoogten, volumes, opbouwelementen en deksels